Curated map of Zoo entries in the Superconducting family.
Entries
| Entry | Type | Status |
|---|---|---|
| tunable-coupler | coupling | demonstrated |
| binomial-code | encoding | demonstrated |
| binomial-codes | encoding | demonstrated |
| circuit-qed | infrastructure | demonstrated |
| 0-pi-qubit | qubit | demonstrated |
| blochnium | qubit | demonstrated |
| bosonic-qubit | qubit | demonstrated |
| cat-codes | qubit | demonstrated |
| cooper-pair-box-charge-qubit | qubit | demonstrated |
| cos2phi-qubit | qubit | proposed |
| dual-rail-superconducting-qubit | qubit | demonstrated |
| flux-qubit | qubit | demonstrated |
| fluxonium | qubit | demonstrated |
| gkp-codes | qubit | demonstrated |
| gmon | qubit | demonstrated |
| heavy-fluxonium-qubit | qubit | demonstrated |
| kerr-cat-qubit | qubit | demonstrated |
| mergemon | qubit | demonstrated |
| phase-qubit | qubit | demonstrated |
| transmon | qubit | demonstrated |
| xmon | qubit | demonstrated |
Composition
- coupling: 1
- encoding: 2
- infrastructure: 1
- qubit: 17