Curated map of Zoo entries in the Superconducting family.
Entries
| Entry | Type | Status |
|---|---|---|
| 0-pi-qubit | qubit | demonstrated |
| binomial-codes | encoding | seed |
| blochnium | qubit | seed |
| cat-codes | qubit | demonstrated |
| cooper-pair-box-charge-qubit | qubit | seed |
| cos2phi-qubit | qubit | proposed |
| dual-rail-superconducting-qubit | qubit | demonstrated |
| flux-qubit | qubit | demonstrated |
| fluxonium | qubit | demonstrated |
| gkp-codes | qubit | demonstrated |
| gmon | qubit | demonstrated |
| heavy-fluxonium-qubit | qubit | demonstrated |
| kerr-cat-qubit | qubit | demonstrated |
| mergemon | qubit | demonstrated |
| phase-qubit | qubit | demonstrated |
| transmon | qubit | demonstrated |
| xmon | qubit | demonstrated |
Composition
- encoding: 1
- qubit: 16